Прожекторы, огни сигнальные
Купить данное и другое судовое оборудование со склада в Таганроге, Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и другом городе вы можете, связавшись с одним из наших менеджеров по продажам либо оформив заявку прямо с этой страницы, нажав на кнопку «Купить».
Цена договорная.
| Прожектор МСПл 45/2 М1 | 220В,1000 Ват. Дистанционное управление |
| Прожектор МСПл 45/2 М1 | 220В,1000 Ват. |
| ЗИП к МСПл 45/2 | |
| ЗИП к МСПл 4.0 | защитное стекло |
| Отражатель к ПСК-60 | |
| Светоимпульсная отмашка | «ИМПУЛЬС-12» |
| Прожектор ПЗС-35М | 600 Ват , 220 Вольт |
| СС 906А с аккамул. | лампа " Ратьера" |
| СС 918А | аварийный с подзарядным устройством |
| СС 621А | 127В ,48 ват, аварийный аккамуляторный |
| МСНП - 250,24В,компл.3 | Прибор светосигнальный |
| МСНП - 125,24В,компл.1 | Прибор светосигнальный |
| МСНП - 125,24В,компл.3 | Прибор светосигнальный |
| СС 900 А, | 220 Вольт |
| СС 410 М127 V 220V | |
| СС 411 М 127,220V | |
| СС 890 М - 12/24V | 1х110ват |
| 557 МВ - 01, | | борт. Прав. |
| 558 МВ - 01,( исп 1 и 2 ) | борт. Лев. |
| 559 МВ 1 ( исп 1 ) | топовый Бел. |
| 559 МВ - 2 ,( исп 1 и 2) | топов. Красн. |
| 559 МВ - 1, | | топовый зелен. |
| 560 МВ 1 ( исп 1 ) | кормовой |
| 936 В | кругов. Бел |
| 936 В - 1 | кругов. Зелен. |
| 936 В - 2 | круг. Красн. |
| 937 В | кругов. бел |
| 937 В - 1 | кругов. Зелен. |
| 937 В - 2 | круг. Красн. |
| 938 В ( 1 исп) | круг. Бел. |
| 938 В - 1 | круг. Зеленый |
| 938 В - 2 | круг. Красн. |
| 949 В-3 | буксировочный желтый |
| ФСХ | красн. |
| 566В (испол 1 и 2) | круг. Бел. |
| 566 - 1М | круговой Зелен. |
| 566В ( исп 2) | круг. Зел. |
| 566В-3М/1М | желтого огня |
| 566ВВ-4/1 | синего огня |
| 566В (испол 2) | круговой красный |
| 567 В | круг. Бел. |
| 567 - 1 | круг. Зел. |
| 567 | круг. Бел. |
| 568-4 | зеленый |
| 568-5 | зеленый |
| 568 В 1 | круговой белый |
| 568 В-1М | круговой зеленый |
| 568 В-2М | круговой красный |
| 639 В ( исп. 1 и 2) | отмашка |
| СС 638 | отличительный соединенный крас/зелен. |
| 369 Л | кормовой |
| 370 В | борт. Прав. |
| 371В | борт. Лев |
| 372 Л | топовый белый |
| 372 ЛВ | топ. Зелен. |
| 372 Л - 2 | топ. Красн. |
| 565 ЛВ - 1 | клотиков. Зел. |
| 565 Л - 1 | клотиков. Зел. |
| 565 ЛВ | клотиков. Бел |
| 565 ЛВ - 2 | клотиков. Красн |
| 565 Л - 2 | клотиков. Красн |
| 476 ЛВ | борт. Прав. |
| 477Л | бортов.левый |
| СС 626 | 25ват |
| СС 472 | топовый красный |
| СС 369 | кормовой белого огня |
| СС 637ЛВ | кильваторный |
| 562 - 1 | якорный |
| 561 - 1 | якорный |
| Аппарат проблесковый | БЭПА 306 В2 |
Прожекторы, огни сигнальные
На сегодняшний день судовые прожекторы проектируются так, чтобы водяные струи, попадающие в них с любого направления, а также морские волны не смогли нарушить работу такого устройства. Внутри корпуса сигнального прожектора установлена лампа мощностью до семи тысяч ват в качестве источника света, и параболический отражатель. Вместо защитного стекла, в некоторых случаях устанавливают рассеиватель линзовый. В сигнальных судовых прожекторах, перед линзовым рассеивателем или защитным стеклом, установлены специальные поворотные жалюзи. При азбуке Морзе (передаче информации) они перекрывают световой поток.
















